Nanfengwang-kooien hebben een superieure duurzaamheid en prestaties voor aquacultuur.
Omtrek (M) | Floating Pipe Diameter (MM) | Diameter van de handrailbuis (mm) | Standpijpdiameter (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200 | 90 | 110 |
40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
50 | 250 | 110 | 125 |
60 | 250/315 | 110 | 125 |
70 | 315 | 110/125 | 125 |
80 | 315 | 110/125 | - Dat is... |
90 | 350 | 125 | - Dat is... |
100 | 350/400 | 125 | - Dat is... |
120 | 350/400 | 125 | - Dat is... |
150 | 350/400 | 125 | - Dat is... |
200 | 400 | 125 | - Dat is... |
Afmetingen (L × W in M) | Floating Pipe Diameter (MM) | Diameter van de handrailbuis (mm) | Standpijpdiameter (mm) |
---|---|---|---|
3x3 | 200 | 90 | 110 |
4x4 | 200 | 90 | 110 |
5x5 | 200 | 90 | 110 |
6x6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
7x7 | 250/315 | 110 | 125 |
8x8 | 250/315 | 110 | 125 |
9x9 | 250/315 | 110 | 125 |
10 × 10 | 315 | 110 | 125 |
12x12 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
15x15 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
20 × 20 | 350/400 | 125 | - Dat is... |
30 × 30 | 350/400 | 125 | - Dat is... |
Ons geavanceerde "Grid" mooring systeem is ontworpen voor toepassingen op de diepe zee of in zoet water. Het systeem maakt gebruik van touwen en boeien om een verenigde rasterstructuur te creëren waar kooien met elkaar verbonden zijn.Dit innovatieve ontwerp zorgt ervoor dat alle kooien unison bewegen, waardoor zelfs in moeilijke zeomstandigheden destructieve botsingen worden voorkomen.