![]()
Zware HDPE Diepwater Viskooi Anti-Typhoon voor Offshore Aquacultuur
Hoge Sterkte HDPE Anti-Golf Diepwater Viskooi, een stuk spuitgegoten driepootontwerp, uitstekende taaiheid en stabiele structuur,
toepasbaar op offshore en diepzee aquacultuur onder sterke wind- en golfomstandigheden.
Bedrijfintroductie:
Wij zijn de grootste fabrikant van HDPE viskooien in China, werken samen met het East China Sea Fisheries Research Institute, als de Chinese Academie van
Wetenschappen anti-golfkooi productiebasis. Ook als Sun Yat-sen Mariner apparatuur productiebasis, de eerste basis, stellen wij de
Chinese nationale norm voor HDPE viskooien op. Onze viskooien kunnen in de zee of het meer staan met een levensduur van meer dan 25 jaar.
Nu gebruiken steeds meer mensen onze kooien om vis te kweken voor betere viskwaliteit.
![]()
Specificaties HDPE ronde drijvende kooiframe
| Omtrek (M) | Diameter drijfpijp (MM) | Diameter handrailpijp (MM) | Diameter steunpijp (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90mm | 110mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 50 | 250mm | 110mm | 125mm |
| 60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | ... |
| 90 | 350mm | 125mm | ... |
| 100 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 120 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 150 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 200 | 400mm | 125mm | ... |
Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe
| Lengte*Breedte (m) | Diameter van de Drijfpijp (mm) | Diameter van de Handrailpijp (mm) | Diameter van de Steunpijp (mm) | Gatdiameter van de Beugel (mm) | Afstand van de Beugels (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/- | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/- | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/- | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Omtrek | 80m-300m |
| Drijfpijp diameter | 355mm-500mm |
| Handrailpijp | 125mm-180mm |
| Steunpijp | Verbonden structuur |
| Kweekgebied | 508-7165 m² |
| Beugelafstand | ≤1.71-3.5m |
| Golfweerstand | ≤6m |
| Levensduur | ≥25 jaar |
![]()
Fabrieksfoto
![]()
![]()
![]()