![]()
Hoge sterkte HDPE-golfbestendige diepzeevissenkooi voor maricultuur
Hoogwaardige hoogwaardige HDPE-golfbestendige eigenschappen van diepe vissenkluizengeïntegreerde injectiegevormde statiefstructuur.
Met zijn hoge sterkte, superieure taaiheid en stabiele algehele structuur past hij zich perfect aan op de diepe zee en offshorewateren met sterke winden en zware golven.
Compagnie Inleiding:
Wij zijn de grootste producent van HDPE viskooien in China, samenwerken met het Oost-Chinese Zee Visserij Research Institute, als de Chinese Academie vanWetenschappen anti-golf kooi productie-industrie basis. Ook als Sun Yat-sen Mariner apparatuur productie-industrie basis, de eerste basis, we het ontwerp van deChinese nationale standaard voor HDPE viskooien..Onze viskooien kunnen in zee of meer zijn terwijl de levensduur meer dan 25 jaar is.
Nu gebruiken steeds meer mensen onze kooi om vissen te fokken voor een betere viskwaliteit.
![]()
Specificaties van het rond drijvende kooienframe van HDPE
| Omtrek ((M)) | Diameter van de zwevende buis ((MM)) | Diameter van de handrailbuis ((MM)) | Diameter van de staande buis (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - Wat is er? |
| 90 | 350 mm | 125 mm | - Wat is er? |
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Wat is er? |
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Wat is er? |
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Wat is er? |
| 200 | 400 mm | 125 mm | - Wat is er? |
Specificaties voor het vierkant zwevende hok van HDPE
| Lengte*breedte (m) | Diameter van de drijvende buis (mm) | Diameter van de handrailpijp (mm) | Diameter van de standpijp (mm) | Hooldiameter van de beugel (mm) | Afstand van de haakjes (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/ | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/ | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/ | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/ | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/ | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/ | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Omtrek | 80m-300m |
| Floating pipe diameter | 355 mm-500 mm |
| Draaipijp | 125 mm-180 mm |
| Standpijp | Samengevoegde structuur |
| Broedgebied | 508-7165 m2 |
| Afstand tussen haakjes | ≤1,71-3,5 m |
| Waadweerstand | ≤ 6 m |
| Levensduur | ≥ 25 jaar |
![]()
![]()
Fabrieksfoto
![]()
![]()
![]()