![]()
Bedrijf Introductie:
Wij zijn de grootste fabrikant van HDPE viskooien in China, werken samen met het East China Sea Fisheries Research Institute, als de Chinese Academie van
Wetenschappen anti-golf kooi productiebasis. Ook als Sun Yat-sen Mariner apparatuur productiebasis, de eerste basis, stellen wij de
Chinese nationale standaard voor HDPE viskooien op. Onze viskooien kunnen in de zee of het meer zijn met een levensduur van meer dan 25 jaar.
Nu gebruiken steeds meer mensen onze kooi om vis te kweken voor betere viskwaliteit.
![]()
HDPE ronde drijvende kooi frame specificaties
| Omtrek (M) | Diameter drijvende buis (MM) | Diameter handrail buis (MM) | Diameter staander buis (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | ... |
| 90 | 350 mm | 125 mm | ... |
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | ... |
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | ... |
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | ... |
| 200 | 400 mm | 125 mm | ... |
HDPE vierkante drijvende kooi frame specificaties
| Lengte*Breedte (m) | Diameter van de drijvende buis (mm) | Diameter van de handrail buis (mm) | Diameter van de staander buis (mm) | Gatdiameter van de beugel (mm) | Afstand van de beugels (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2,0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2,0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2,0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 300/350 | 2,0/2,5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 300/350 | 2,0/2,5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 350/400 | 2,0/2,5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/- | 350/400 | 2,5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/- | 450/500 | 2,5/3,0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/- | 500/600 | 3,0/3,5 |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Omtrek | 80m-300m |
| Diameter drijvende buis | 355mm-500mm |
| Handrail buis | 125mm-180mm |
| Staander buis | Verbonden structuur |
| Kweekgebied | 508-7165 m² |
| Afstand beugels | ≤1.71-3.5m |
| Golfweerstand | ≤6m |
| Levensduur | ≥25 jaar |
Fabrieksfoto
![]()
![]()
![]()
Klantfoto's![]()
![]()
Certificeringen
![]()
![]()
Waarom kiezen voor ons?
![]()
*Ruime Ervaring, voltooid vele projecten van China naar wereldwijd, waaronder Saoedi-Arabië en Egypte, terwijl dit zeer bekende programma's ter wereld zijn.
bedrijf dat de capaciteit heeft voor enorme kooien in China, en een van de grootste HDPE viskooi fabrikanten in Azië.
*BesteKwaliteit tegenconcurrerende prijs, veel duimen omhoog na verkoop.
*Lange Productielijn, van buis tot alle accessoires, van matrijsontwerp tot productie en verwerking, we kunnen alles
zelfvoorzienend zijn, wat de kosten verlaagt en veel gemak biedt voor klanten.