HDPE Aquacultuur Drijvende vishouderijkooi voor de telapiacultuur in het Victoriameer
Nanfengwang kooi heeft een sterk vermogen van anti-wind, anti-stroom en anti-golf.De kooi is groot en zorgt voor een hoog overlevingspercentage..
Omtrek (M) | Diameter van de zwevende buis (mm) | Diameter van de handleiding (mm) | Diameter van de standpijp (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - Dat is... |
90 | 350 mm | 125 mm | - Dat is... |
100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Dat is... |
120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Dat is... |
150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Dat is... |
200 | 400 mm | 125 mm | - Dat is... |
L*W (M) | Diameter van de zwevende buis (mm) | Diameter van de handleiding (mm) | Diameter van de standpijp (mm) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
5m * 5m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
6m * 6m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
7m * 7m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
8m * 8m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
9m * 9m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
10m * 10m | 315 mm | 110 mm | 125 mm |
12 m * 12 m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/-- |
15 m * 15 m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/-- |
20 m * 20 m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Dat is... |
30 m * 30 m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Dat is... |
Ons moersysteem is een "Grid"-systeem in de diepe zee of in zoet water.Zulke kooien worden als één groep samengebracht., een kooi beweegt, andere kooien allemaal bewegen, ze zijn onderling verbonden en wederzijdse beperking om vernietiging ongevallen veroorzaakt door botsingen tussen verschillende kooien te voorkomen, zelfs in de slechte zee conditie.