HDPE Aquaculture Floating Fish Pen for Tilapia Culture in Lake Victoria
Nanfengwang Cage heeft uitzonderlijke wind-, stroom- en golfweerstand. Gemaakt met duurzaam HDPE -buismateriaal Voor een langere levensduur bieden deze kooien grote capaciteit en hoge overlevingskansen voor aquacultuuractiviteiten.
Omtrek (M) | Diameter van drijvende pijp (mm) | Diameter van leuningpijp (mm) | Diameter van standaardpijp (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - |
90 | 350 mm | 125 mm | - |
100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
200 | 400 mm | 125 mm | - |
L*W (M) | Diameter van drijvende pijp (mm) | Diameter van leuningpijp (mm) | Diameter van standaardpijp (mm) |
---|---|---|---|
3M * 3M | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
5m * 5m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
6m * 6m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
7m * 7m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
8m * 8m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
9m * 9m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
10m * 10m | 315 mm | 110 mm | 125 mm |
12m * 12m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/- |
15m * 15m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/- |
20m * 20m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
30m * 30m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
Ons geavanceerde "grid" -meersysteem is ontworpen voor diepzee- of zoetwatertoepassingen. Het systeem maakt gebruik van touwen en boeien om een verenigd rooster te maken waar kooien met elkaar zijn verbonden. Dit innovatieve ontwerp zorgt ervoor dat alle kooien samengaan als één eenheid, waardoor botsingen en schade worden voorkomen, zelfs bij uitdagende zee -omstandigheden.