![]()
HDPE Kooi voor Aquacultuur met Hoge Sterkte, Drijvend Vis Kweek Materiaal
Bedrijf Introductie:
Wij zijn de grootste fabrikant van HDPE viskooien in China, werken samen met het East China Sea Fisheries Research Institute, als de Chinese Academie van Wetenschappen anti-golf kooi productiebasis. Ook als Sun Yat-sen Mariner apparatuur productiebasis, de eerste basis, stellen wij de Chinese nationale standaard voor HDPE viskooien op. Onze viskooien kunnen in de zee of het meer zijn met een levensduur van meer dan 25 jaar.
Nu gebruiken steeds meer mensen onze kooi om vis te kweken voor betere viskwaliteit.
Product Beschrijving
Specificaties HDPE ronde drijvende kooiframe
![]()
Diameter drijfpijp (MM)
| Diameter leuningpijp (MM) | Diameter steunpijp (MM) | 30 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 90mm | 110mm | 40 | 70 |
| 90mm/110mm | 110mm/125mm | 50 | 90 |
| 110mm | 125mm | 70 | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe |
| 110mm | 125mm | 70 | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Lengte*Breedte (m) |
| 200 | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe | Lengte*Breedte (m) |
| 125mm | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe | Lengte*Breedte (m) |
| 125mm | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe | Lengte*Breedte (m) |
| 125mm | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe | Lengte*Breedte (m) |
| 3*3 | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe | Lengte*Breedte (m) |
Diameter van de Drijfpijp (mm)
| Diameter van de Leuningpijp (mm) | Diameter van de Steunpijp (mm) | Gatdiameter van de Beugel (mm) | Afstand van de Beugels (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/- | 300/350 | 350/400 | 125/- | 300/350 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3.0/3.5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parameter | 500/600 | 3.0/3.5 | Parameter | Waarde |
| Omtrek | 80m-300m |
|---|---|
| Drijfpijp diameter | 355mm-500mm |
| Leuningpijp | 125mm-180mm |
| Steunpijp | Verbonden structuur |
| Kweekgebied | 508-7165 m² |
| Beugelafstand | ≤1.71-3.5m |
| Golfweerstand | ≤6m |
| Levensduur | ≥25 jaar |
| Fabrieksfoto | Veelgestelde Vragen |
![]()
V: Wat is het materiaal van uw viskooi? Is het duurzaam?
![]()
![]()
![]()