![]()
Zware HDPE drijvende viskooi anti-typhoon voor aquacultuur
Zware HDPE drijvende viskooi is gebouwd voor allerlei aquacultuur.
Gemaakt van verdikt HDPE-materiaal, het bezit grote taaiheid en solide structuur.
Uitstekende anti-typhoon en anti-golf capaciteit, stabiel drijvend in ruw water.
Corrosiebestendig en lange levensduur, ideaal voor rivier-, meer-, reservoir- en offshore-kweek.
Bedrijfintroductie:
Wij zijn de grootste fabrikant van HDPE-viskooien in China, werken samen met het East China Sea Fisheries Research Institute, als de Chinese Academie van Wetenschappen anti-golfkooi productiebassis. Ook als Sun Yat-sen Mariner apparatuur productiebassis, de eerste basis, stellen we de Chinese nationale standaard voor HDPE-viskooien op. Onze viskooien kunnen in de zee of het meer zijn, terwijl de levensduur meer dan 25 jaar is.
Nu gebruiken steeds meer mensen onze kooi om vis te kweken voor betere viskwaliteit.
Productomschrijving
HDPE ronde drijvende kooiframe specificaties
![]()
Diameter drijfpijp (MM)
| Diameter handrailpijp (MM) | Diameter staanderpijp (MM) | 30 | 200 mm |
|---|---|---|---|
| 90 mm | 110 mm | 40 | 70 |
| 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 50 | 90 |
| 110 mm | 125 mm | 70 | HDPE vierkante drijvende kooiframe specificaties |
| 110 mm | 125 mm | 70 | HDPE vierkante drijvende kooiframe specificaties |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | HDPE vierkante drijvende kooiframe specificaties |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | Lengte*Breedte (m) |
| 200 | ... | HDPE vierkante drijvende kooiframe specificaties | Lengte*Breedte (m) |
| 125 mm | ... | HDPE vierkante drijvende kooiframe specificaties | Lengte*Breedte (m) |
| 125 mm | ... | HDPE vierkante drijvende kooiframe specificaties | Lengte*Breedte (m) |
| 125 mm | ... | HDPE vierkante drijvende kooiframe specificaties | Lengte*Breedte (m) |
| 3*3 | ... | HDPE vierkante drijvende kooiframe specificaties | Lengte*Breedte (m) |
Diameter drijfpijp (mm)
| Diameter handrailpijp (mm) | Diameter staanderpijp (mm) | Gatdiameter beugel (mm) | Afstand beugels (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/- | 300/350 | 350/400 | 125/- | 300/350 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3,0/3,5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parameter | 500/600 | 3,0/3,5 | Parameter | Waarde |
| Omtrek | 80m-300m |
|---|---|
| Drijfpijp diameter | 355mm-500mm |
| Handrailpijp | 125mm-180mm |
| Staanderpijp | Verbonden structuur |
| Kweekgebied | 508-7165 m² |
| Beugelafstand | ≤1,71-3,5m |
| Golfweerstand | ≤6m |
| Levensduur | ≥25 jaar |
| Fabrieksfoto | Veelgestelde vragen |
![]()
V: Wat is het materiaal van uw viskooi? Is het duurzaam?
![]()
![]()
![]()