![]()
Geïntegreerde Spuitgiet HDPE Viskooi Offshore Aquacultuur
Geïntegreerde spuitgiet HDPE viskooi is speciaal ontwikkeld voor offshore aquacultuur.
Door gebruik te maken van een naadloos vormproces is het hele frame naadloos, met hoge sterkte en slagvastheid.
Het beschikt over uitstekende anti-corrosie, anti-aging en stabiele drijvende prestaties, perfect geschikt voor zoutwater- en offshore aquacultuur van vis en garnalen.
Bedrijf Introductie:
Wij zijn de grootste fabrikant van HDPE viskooien in China, werken samen met het East China Sea Fisheries Research Institute, als de Chinese Academie van
Wetenschappen anti-golfkooi productiebasis. Ook als Sun Yat-sen Mariner apparatuur productiebasis, de eerste basis, stellen wij de
Chinese nationale standaard voor HDPE viskooien op. Onze viskooien kunnen in de zee of het meer staan met een levensduur van meer dan 25 jaar.
Nu gebruiken steeds meer mensen onze kooi om vis te kweken voor betere viskwaliteit.
![]()
Specificaties HDPE ronde drijvende kooiframe
| Omtrek (M) | Diameter drijvende pijp (MM) | Diameter leuningpijp (MM) | Diameter staande pijp (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | ... |
| 90 | 350 mm | 125 mm | ... |
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | ... |
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | ... |
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | ... |
| 200 | 400 mm | 125 mm | ... |
Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe
| Lengte*Breedte (m) | Diameter van de drijvende pijp (mm) | Diameter van de leuningpijp (mm) | Diameter van de staande pijp (mm) | Gatdiameter van de beugel (mm) | Afstand van de beugels (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2,0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2,0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2,0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2,0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 300/350 | 2,0/2,5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 300/350 | 2,0/2,5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/- | 350/400 | 2,0/2,5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/- | 350/400 | 2,5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/- | 450/500 | 2,5/3,0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/- | 500/600 | 3,0/3,5 |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Omtrek | 80m-300m |
| Diameter drijvende pijp | 355mm-500mm |
| Leuningpijp | 125mm-180mm |
| Staande pijp | Verbonden structuur |
| Kweekgebied | 508-7165 m² |
| Afstand beugels | ≤1,71-3,5m |
| Golfbestendigheid | ≤6m |
| Levensduur | ≥25 jaar |
![]()
Fabrieksfoto
![]()
![]()
![]()