![]()
Modulair HDPE Kooi Vlotter Systeem | Vrije Combinatie & Koppeling | Opschalen naar Behoefte
Gestandaardiseerd modulair ontwerp — elke kooieenheid werkt onafhankelijk, of meerdere eenheden kunnen vrij worden gekoppeld tot een groot aquacultuur vlotterplatform. Uniforme interface specificaties maken opschalen mogelijk door simpelweg modules toe te voegen, geen volledige systeemherziening nodig. Optionele accessoires, waaronder loopbruggen, werkplatforms en relingen, om een compleet platform voor visserij op het water te bouwen. Ideaal voor commerciële boerderijen met gefaseerde investeringen en geleidelijke uitbreidingsplannen.
Bedrijfsintroductie:
Wij zijn de grootste fabrikant van HDPE viskooien in China, werken samen met het East China Sea Fisheries Research Institute, als de productiebassis voor anti-golfkooien van de Chinese Academie van Wetenschappen. Ook als Sun Yat-sen Mariner apparatuur productiebassis, de eerste basis, stellen wij de Chinese nationale norm voor HDPE viskooien op. Onze viskooien kunnen in de zee of in het meer worden geplaatst met een levensduur van meer dan 25 jaar.
Nu gebruiken steeds meer mensen onze kooien om vis te kweken voor betere viskwaliteit.
Productomschrijving
Specificaties HDPE ronde drijvende kooiframe
![]()
Diameter drijvende pijp (MM)
| Diameter handrail pijp (MM) | Diameter staande pijp (MM) | 30 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 90mm | 110mm | 40 | 70 |
| 90mm/110mm | 110mm/125mm | 50 | 90 |
| 110mm | 125mm | 70 | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe |
| 110mm | 125mm | 70 | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Lengte*Breedte (m) |
| 200 | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe | Lengte*Breedte (m) |
| 125mm | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe | Lengte*Breedte (m) |
| 125mm | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe | Lengte*Breedte (m) |
| 125mm | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe | Lengte*Breedte (m) |
| 3*3 | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe | Lengte*Breedte (m) |
Diameter van de Drijvende Pijp (mm)
| Diameter van de Handrail Pijp (mm) | Diameter van de Staande Pijp (mm) | Gatdiameter van de Beugel (mm) | Afstand van de Beugels (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/– | 300/350 | 350/400 | 125/– | 300/350 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3.0/3.5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parameter | 500/600 | 3.0/3.5 | Parameter | Waarde |
| Omtrek | 80m-300m |
|---|---|
| Diameter drijvende pijp | 355mm-500mm |
| Handrail pijp | 125mm-180mm |
| Staande pijp | Verbonden structuur |
| Kweekgebied | 508-7165 m² |
| Afstand beugels | ≤1.71-3.5m |
| Golfweerstand | ≤6m |
| Levensduur | ≥25 jaar |
| Fabrieksfoto | Klantfoto's |
Certificeringen
![]()
![]()
![]()
Waarom kiezen voor ons?![]()
![]()
*
![]()
![]()
Ruime Ervaring
![]()
, van pijp tot alle accessoires, van matrijsontwerp tot productie en verwerking, we kunnen alles*Flexibel qua maat
Kwaliteit
tegen concurrerende prijs, veel duimen omhoog na verkoop.*Lange Productielijn
, van pijp tot alle accessoires, van matrijsontwerp tot productie en verwerking, we kunnen alleszelfvoorzienend zijn, wat de kosten verlaagt en veel gemak biedt voor klanten.Veelgestelde Vragen
V: Wat is het materiaal van uw viskooi? Is het duurzaam?