![]()
Bedrijfsintroductie:
Wij zijn de grootste fabrikant van HDPE-viskooien in China, werken samen met het East China Sea Fisheries Research Institute, als de Chinese Academie van
Wetenschappen productiebasis voor golfbestendige kooien. Tevens als productiebasis voor maritieme apparatuur van Sun Yat-sen, de eerste basis, stellen wij de
Chinese nationale norm voor HDPE-viskooien op. Onze viskooien kunnen in zee of in meren worden gebruikt met een levensduur van meer dan 25 jaar.
Steeds meer mensen gebruiken onze kooien om vis te kweken voor een betere viskwaliteit.
![]()
Specificaties rond drijvend HDPE-kooiframe
| Omtrek (m) | Diameter drijfbuis (mm) | Diameter leuningbuis (mm) | Diameter staande buis (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90mm | 110mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 50 | 250mm | 110mm | 125mm |
| 60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | ... |
| 90 | 350mm | 125mm | ... |
| 100 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 120 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 150 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 200 | 400mm | 125mm | ... |
Specificaties vierkant drijvend HDPE-kooiframe
| Lengte*breedte (m) | Diameter van de drijfbuis (mm) | Diameter van de leuningbuis (mm) | Diameter van de staande buis (mm) | Gatdiameter van de beugel (mm) | Afstand tussen de beugels (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/– | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/– | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/– | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Omtrek | 80m-300m |
| Diameter drijfbuis | 355mm-500mm |
| Leuningbuis | 125mm-180mm |
| Staande buis | Gecombineerde structuur |
| Kweekoppervlakte | 508-7165㎡ |
| Beugelafstand | ≤1.71-3.5m |
| Golfbestendigheid | ≤6m |
| Levensduur | ≥25 jaar |
Fabrieksfoto
![]()
![]()
![]()
Klantfoto's![]()
![]()
Certificeringen
![]()
![]()
Waarom voor ons kiezen?
![]()
*Ruime ervaring, talrijke projecten gerealiseerd van China tot wereldwijd, waaronder Saoedi-Arabië en Egypte, wat wereldwijd zeer bekende projecten zijn.
bedrijf in China dat de capaciteit heeft voor enorme kooien, en een van de grootste fabrikanten van HDPE-viskooien in Azië.
*Beste kwaliteit tegen een concurrerende prijs, veel lof na verkoop.
*Uitgebreide productielijn, van buis tot alle toebehoren, van matrijsontwerp tot productie en verwerking, we kunnen volledig
zelfvoorzienend zijn, wat de kosten verlaagt en de klant veel gemak biedt.