![]()
Bedrijfsintroductie:
Wij zijn de grootste fabrikant van HDPE viskooien in China, werken samen met het East China Sea Fisheries Research Institute, als de productiebassis voor anti-golfkooien van de Chinese Academie van Wetenschappen. Ook als Sun Yat-sen Mariner equipment manufacturing industry base, de eerste basis, stellen wij de Chinese nationale standaard voor HDPE viskooien op. Onze viskooien kunnen in de zee of in het meer worden geplaatst met een levensduur van meer dan 25 jaar.
Steeds meer mensen gebruiken onze kooien om vis te kweken voor betere viskwaliteit.
Productomschrijving
Specificaties HDPE ronde drijvende kooiframes
![]()
Diameter drijvende buis (MM)
| Diameter leuningbuis (MM) | Diameter staanderbuis (MM) | 30 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 90mm | 110mm | 40 | 70 |
| 90mm/110mm | 110mm/125mm | 50 | 90 |
| 110mm | 125mm | 70 | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframes |
| 110mm | 125mm | 70 | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframes |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframes |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Lengte*Breedte (m) |
| 200 | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframes | Lengte*Breedte (m) |
| 125mm | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframes | Lengte*Breedte (m) |
| 125mm | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframes | Lengte*Breedte (m) |
| 125mm | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframes | Lengte*Breedte (m) |
| 3*3 | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframes | Lengte*Breedte (m) |
Diameter van de Drijvende Buis (mm)
| Diameter van de Leuning Buis (mm) | Diameter van de Staander Buis (mm) | Diameter Gat van de Beugel (mm) | Afstand van de Beugels (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/- | 300/350 | 350/400 | 125/- | 300/350 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3.0/3.5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parameter | 500/600 | 3.0/3.5 | Parameter | Waarde |
| Omtrek | 80m-300m |
|---|---|
| Diameter drijvende buis | 355mm-500mm |
| Leuning buis | 125mm-180mm |
| Staander buis | Verbonden structuur |
| Kweekgebied | 508-7165 m² |
| Beugelafstand | ≤1.71-3.5m |
| Golfweerstand | ≤6m |
| Levensduur | ≥25 jaar |
| Fabrieksfoto | Klantfoto's |
Certificeringen
![]()
![]()
![]()
Waarom kiezen voor ons?![]()
![]()
*
![]()
![]()
Ruime Ervaring
![]()
, van buis tot alle accessoires, van matrijsontwerp tot productie en verwerking, we kunnen alles*Flexibel qua maat
Kwaliteit
tegen concurrerende prijs, veel duimen omhoog na verkoop.*Lange Productielijn
, van buis tot alle accessoires, van matrijsontwerp tot productie en verwerking, we kunnen alleszelfvoorzienend zijn, wat de kosten verlaagt en veel gemak biedt voor klanten.Veelgestelde Vragen
V: Wat is het materiaal van uw viskooi? Is het duurzaam?