| Merknaam: | Nanfengwang |
| Modelnummer: | Nangfengwang |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 2000USD-10000USD |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, PayPal, contant geld |
| Leveringscapaciteit: | 6000 sets/jaar |
![]()
Bedrijfsintroductie:
Wij zijn de grootste fabrikant van HDPE-viskooien in China, werken samen met het East China Sea Fisheries Research Institute, als de productiefaciliteit voor anti-golfkooien van de Chinese Academie van Wetenschappen. Ook als Sun Yat-sen Mariner-apparatuur productiefaciliteit, de eerste faciliteit, stellen we de Chinese nationale norm voor HDPE-viskooien op. Onze viskooien kunnen in de zee of het meer staan met een levensduur van meer dan 25 jaar.
Nu gebruiken steeds meer mensen onze kooi om vis te kweken voor betere viskwaliteit.
Productomschrijving
Specificaties HDPE ronde drijvende kooiframe
![]()
Diameter drijvende buis (MM)
| Diameter leuningbuis (MM) | Diameter staanderbuis (MM) | 30 | 200 mm |
|---|---|---|---|
| 90 mm | 110 mm | 40 | 70 |
| 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 50 | 90 |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | Lengte*Breedte (m) |
| 200 | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe | Lengte*Breedte (m) |
| 125 mm | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe | Lengte*Breedte (m) |
| 125 mm | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe | Lengte*Breedte (m) |
| 125 mm | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe | Lengte*Breedte (m) |
| 3*3 | ... | Specificaties HDPE vierkante drijvende kooiframe | Lengte*Breedte (m) |
Diameter van de drijvende buis (mm)
| Diameter van de leuningbuis (mm) | Diameter van de staanderbuis (mm) | Gatdiameter van de beugel (mm) | Afstand van de beugels (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/- | 300/350 | 350/400 | 125/- | 300/350 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3.0/3.5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parameter | 500/600 | 3.0/3.5 | Parameter | Waarde |
| Omtrek | 80m-300m |
|---|---|
| Diameter drijvende buis | 355mm-500mm |
| Leuningsbuis | 125mm-180mm |
| Staanderbuis | Gecombineerde structuur |
| Kweekgebied | 508-7165m² |
| Afstand beugels | ≤1.71-3.5m |
| Golfbestendigheid | ≤6m |
| Levensduur | ≥25 jaar |
| Fabrieksfoto | Klantfoto's |
Certificeringen
![]()
![]()
![]()
Waarom kiezen voor ons?![]()
![]()
*
![]()
![]()
Ruime ervaring
![]()
, van buis tot alle accessoires, van matrijsontwerp tot productie en verwerking, we kunnen alles*Flexibel qua maat
Kwaliteit
tegen concurrerende prijs, veel duimen omhoog na verkoop.*Lange productielijn
, van buis tot alle accessoires, van matrijsontwerp tot productie en verwerking, we kunnen alleszelfvoorzienend zijn, wat de kosten verlaagt en veel gemak biedt voor klanten.FAQ
V: Wat is het materiaal van uw viskooi? Is het duurzaam?